Plat strip merupakan besi baja yang memiliki tebal antara 3 mm – 60 mm, lebar 600 mm dan panjang dari 3 m – 6 m. Kebanyakan plat strip digunakan untuk pagar,pintu dan canopy.
Plat Strip
Size Weight
3 x 19mm 2,68 kg
3 x 25mm 3,54 kg
3 x 30mm 4,21 kg
4 x 19mm 3,56 kg
4 x 25mm 4,68 kg
4 x 30mm 5,61 kg
4 x 32mm 6,00 kg
4 x 38mm 7,15 kg
4 x 50mm 9,40 kg
5 x 19mm 4,50 kg
5 x 25mm 5,89 kg
5 x 30mm 7,06 kg
5 x 32mm 7,53 kg
5 x 38mm 8,95 kg
5 x 50mm 11,77 kg
6 x 19 mm 5,37 kg
6 x 25 mm 7,10 kg
6 x 32 mm 9,05 kg
6 x 38mm 10,80 kg
6 x 50mm 14,15 kg
6 x 65mm 18,37 kg
6 x 75mm 21,20 kg
6 x 100 mm28,26 kg
6 x 125mm 35,30 kg
6 x 150mm 42,40 kg
9 x 25mm 10,60 kg
9 x 38mm 16,11 kg
9 x 50mm 21,20 kg
9 x 65mm 27,55 kg
9 x 75mm 31.80 kg
9 x100mm 4240 kg
12 x 38mm 21.48 kg
12 x 50mm 28,26 kg
12 x 65mm 36,74 kg
12 x 75mm 42,40 kg
12 x 100mm56.62 kg
Plat Strip
Size Weight
1/8” x 1” 3,6 kg
1/8” x 1 1/4” 4,1 kg
1/8” x 2” 7.0 kg
1/8 x 1 1/2” 5,37 kg
3/16 x 3/4 4,03 kg
3/16” x 1” 5,3 kg
3/16” x 1 1/4” 6,8 kg
3/16” x 1 1/2 8,04 kg
3/16” x 2” 10,6 kg
1/4” x 3/4” 5,37 kg
1/4” x 1” 7,08 kg
1/4” x 1 1/4” 9,08 kg
1/4” x 1 1/2”10,80 kg
1/4 x 1 3/4” 12,4 kg
1/4” x 2” 14,4 kg
1/4” x 2 1/2 18,40 kg
1/4” x 3” 22 kg
1/4” x 4” 29,50 kg
1/4” x 4” 29,10 kg
5/16” x 1” 95 kg
5/16” x 1 ½” 12,2 kg
5/16” x 2” 18,4 kg
3/8” x 1” 10,6 kg
3/8” x 1 1/4” 14,5 kg
3/8” x 1 1/2” 16.00 kg
3/8” x 2” 21,20 kg
3/8” x 2 1/2” 27,60 kg
3/8”x 3” 32.00 kg
3/8” x 4” 42,5 kg
3/8” x 6” 6,4 kg
½” x 1 ½” 21,5 kg
½” x 2” 31,5 kg
½” x 3” 42,5 kg
½” x 4” 56,5 kg
1 ½ x 6” 85 kg
5/8 x 2” 37,8 kg